| NEI. | Testing element | Testing Formål | Standard | Merknader |
| 1 | Dekkens rullende trommelprøve | Testing av dekkene i henhold til kravene til tretthetstest i de nasjonale standarder for rullestolbrukere og mobilitets scootere. | ISO7176-8 | I henhold til utmattelsestesten på rullestoler og mobilitet scootere. |
| 2 | Rullestolens rullende trommelprøve | Testing av dekkene i henhold til kravene til tretthetstest i de nasjonale standarder for rullestolbrukere og mobilitets scootere. | ISO7176-8 | I henhold til utmattelsestesten på rullestoler og mobilitet scootere. |
| 3 | Drop Testing | Oppdag tilstanden til dekket etter slipp, og om tilbehør og dekk er skadet. | ISO7176-8 | Ifølge drop testen av rullestoler og mobilitet scootere. |
| 4 | Statisk belastningsgjenopprettingstest | Inspeksjon av deformasjonstilstanden etter at dekket er lastet og gjenopprettingsstatus etter langtidslager | I henhold til kundens krav. | Ifølge turen komfort testing av rullestoler og mobilitet scootere. |
| 5 | Resilience test | Testing av dækets elastisitetsytelse. Jo bedre motstandskraft, desto bedre er støtdempingsytelsen til dekket. | I henhold til kundens krav. | Ifølge turen komfort testing av rullestoler og mobilitet scootere. |
| 6 | Sideeffekt | Testing av hele dekkmonteringen for å unngå hopping og svingingsproblemer forårsaket av dårlig montering etter at dekkene er sendt. Det vil påvirke rullestolenes dynamiske stabilitet. | Dekkets fabrikkinspeksjon for å forhindre abnormaliteter i montering og tilbehør. | |
| 7 | Salt Spray Test | Korrosjonsbestandighet av rullestol og mobilitet scooter deler | GB / T-2423,17-93 | I henhold til saltsprøytestestene for rullestoler og mobilitet scootere. |
| 8 | hardhet, Diameterinspeksjon | |||
| 9 | Andre gjenstander | Disse tesingene er relatert til hjuldesign, utvalg, etc., men er ikke de viktigste påvirkningsfaktorene. |
